Daftar Harga Mobil Nissan Terbaru - Pasar dan Bursa Harga Mobil Nisan Baru Indonesia - mobil yang satu ini sekarang sudah mulai banyak di pakai oleh para pengguna kendaraan jenis car di tanah air ini.
Setelah kami melihat dari website resminya visi nissan yaitu memperkaya kehidupan setiap individu, dan misi nissan untuk menyediakan produk dan jasa otomotif secara unik dan inovatif yang menghasilkan nilai keberhasilan yang tinggi bagi semua pengguna kendaraan dengan aliansinya bersama Renaults, sepertinya sangat bagus sekali, pantas saja mobil nissan terbaru kini mulai banyak di gunakan, sekarang ini sepertinya sudah mulai bersaing dengan mobil mitsubishi terbaru.
Di bawah ini adalah daftar harga mobil nissan terbaru :
| MARCH | |||
| March 1.2L MT | Manual | 1200 cc | Rp.139.800.000,00 |
| March 1.2L AT | Automatic | 1200 cc | Rp.149.800.000,00 |
| March 1.2L XS | Automatic | 1200 cc | Rp.159.800.000,00 |
| March 1.2L MT Nismo | Manual | 1200 cc | Rp.159.800.000,00 |
| LIVINA XR | |||
| Livina XR 1.5L MT | Manual | 1500 cc | Rp.174.700.000,00 |
| Livina XR 1.5L AT | Automatic | 1500 cc | Rp.181.750.000,00 |
| LIVINA X-GEAR | |||
| Livina X-Gear MT | Manual | 1500 cc | Rp.188.650.000,00 |
| Livina X-Gear AT | Automatic | 1500 cc | Rp.195.600.000,00 |
| GRAND LIVINA | |||
| 1.5 SV MT | Manual | 1500 cc | Rp.168.500.000,00 |
| 1.5 XV MT | Manual | 1500 cc | Rp.183.500.000,00 |
| 1.5 XV AT | Automatic | 1500 cc | Rp.191.500.000,00 |
| 1.5 Highway Star MT | Manual | 1500 cc | Rp.196.600.000,00 |
| 1.5 Highway Star AT | Automatic | 1500 cc | Rp.204.600.000,00 |
| 1.5 Ultimate AT | Automatic | 1500 cc | Rp.203.500.000,00 |
| 1.8 XV MT | Manual | 1800 cc | Rp.215.400.000,00 |
| 1.8 XV AT | Automatic | 1800 cc | Rp.222.700.000,00 |
| 1.8 Highway Star MT | Manual | 1800 cc | Rp.227.500.000,00 |
| 1.8 Highway Star AT | Automatic | 1800 cc | Rp.232.500.000,00 |
| 1.8 Ultimate MT | Manual | 1800 cc | Rp.240.400.000,00 |
| 1.8 Ultimate AT | Automatic | 1800 cc | Rp.248.400.000,00 |
| ALL NEW X-TRAIL | |||
| All New X-Trail 2.0 MT | Manual | 2000 cc | Rp.296.500.000,00 |
| All New X-Trail 2.0 CVT | Automatic | 2000 cc | Rp.326.500.000,00 |
| All New X-Trail 2.5 ST CVT | Automatic | 2500 cc | Rp.343.000.000,00 |
| All New X-Trail 2.5 XT CVT | Automatic | 2500 cc | Rp.357.500.000,00 |
| ALL NEW X-TRAIL AUTECH | |||
| All New X-Trail 2.0 MT | Manual | 2000 cc | Rp.313.000.000,00 |
| All New X-Trail 2.0 CVT | Automatic | 2000 cc | Rp.343.000.000,00 |
| All New X-Trail 2.5 ST CVT | Automatic | 2500 cc | Rp.357.500.000,00 |
| ALL NEW TEANA | |||
| All New Teana | Automatic | 2500 cc | Rp.486.450.000,00 |
| SERENA | |||
| Comfort Touring | Automatic | 2000 cc | Rp.286.400.000,00 |
| Highway Star | Automatic | 2000 cc | Rp.329.250.000,00 |
| SERENA AUTECH | |||
| Comfort Touring | Automatic | 2000 cc | Rp.310.500.000,00 |
| Highway Star | Automatic | 2000 cc | Rp.353.376.000,00 |
| FRONTIER NAVARA | |||
| Frontier Navara MT | Manual | 2500 cc | Rp.353.500.000,00 |
| Frontier Navara AT | Automatic | 2500 cc | Rp.365.500.000,00 |
| NP 300 FRONTIER | |||
| NP 300 Frontier | Manual | 2500 cc | Rp.275.600.000,00 |
Di atas merupakan daftar harga mobil nisaa baru indonesia yang kami dapatkan dari sumber nissan.ci.id, sedikit perbandingan silahkan baca artikle kami yang membahas tentang mobil suzuki terbaru.
Sudah saya berikan price list unutk nisan, sebagai keterangan harga mobil nissan terbaru sudah merupakan harga on the road BBN tahun 2011, silahkan anda pilih mana yang cocok unutk anda, artikle terkait baca juga mobil toyota terbaru.



Comment For Harga Mobil Nissan Terbaru | Pasar Bursa Nisan Baru Indonesia:
Poskan Komentar